Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.07.2020 17:56
Datum Zeit Boden Hütte LF Hütte Luftdruck Regen Sonnenschein Solar
09.07.2020 17:56 27,9 °C 27,0 °C 34 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:53 27,9 °C 27,0 °C 33 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:50 27,9 °C 27,0 °C 34 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:47 27,9 °C 27,0 °C 34 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:44 27,9 °C 26,9 °C 35 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:41 27,9 °C 26,8 °C 36 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:38 27,9 °C 26,7 °C 36 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:35 27,9 °C 26,6 °C 36 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:32 27,9 °C 26,5 °C 38 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:29 27,9 °C 26,4 °C 39 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
09.07.2020 17:26 27,9 °C 26,3 °C 39 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m²
_ Min-Zeit 00:14 00:26 17:53 17:47 - - -
Minimum _ 13,9 °C 14,2 °C 33 % 1008,1 hPa - - -
_ Max-Zeit 11:50 17:47 08:02 00:26 12:14 00:02 00:02
Maximum _ 29,3 °C 27,0 °C 90 % 1013,9 hPa 8,1 l/m² 0 min 0 W/m²
Durchschnitt _ 20,7 °C 19,1 °C 72 % 1012,1 hPa #10,5 l/m² #0 min. 0 W/m²